Collecte et traitement
des déchets
Les coûts de collecte et de la redevance
Evolution des coûts de collecte et de traitement
prévisions pour 2007
Années | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Aires | 105 794 | 115745 | 115 058 | 115 130 | 141 894 |
Déchetteries | .26158 | .89 917 | 101786 | 115 205 | 145 136 |
Collectes à domicile | 411474 | 408485 | 424 448 | 508 087 | 516 936 |
TOTAL | 543 426 | 614 147 | 641 292 | 738 422 | 803 965 |
% augmentation | | + 11 % | + 10 % | +11 % | + 9 % |
Augmentation des coûts de 36% entre 2003 et 2006
.
Raisons de l’augmentation des coûts de collecte et de traitement :
- Augmentation des coûts de traitement à la tonne payé par le SIVOM
- Mise en service du tri sélectif.
- Personnel supplémentaire affecté à la collecte sélective
- Personnel supplémentaire chargé du tri